Производственный календарь на 2026 год
предварительно, без переносов
Производственный календарь на 2026 год при пятидневной рабочей неделе
I квартал
| Январь |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1–6 — Новогодние каникулы; 7 — Рождество Христово; 8 — Новогодние каникулы; 9 — перенос с 03.01
| Февраль |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
23 — День защитника Отечества
| Март |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
8 — Международный женский день; 9 — перенос с 08.03
II квартал
| Апрель |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30* | | | |
| Май |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 — Праздник Весны и Труда; 9 — День Победы; 11 — перенос с 09.05
| Июнь |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
12 — День России
III квартал
| Июль |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Август |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Сентябрь |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
IV квартал
| Октябрь |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноябрь |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
4 — День народного единства
| Декабрь |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
31 — перенос с 04.01
Нормы рабочего времени в 2026 году
| Календарные дни | 365 |
|---|
| Рабочие дни | 247 |
|---|
| Выходные и нерабочие праздничные дни | 118 |
|---|
| Рабочее время при 40-часовой неделе, ч | 1 972,00 |
|---|
| Рабочее время при 36-часовой неделе, ч | 1 774,40 |
|---|
| Рабочее время при 24-часовой неделе, ч | 1 181,60 |
|---|
Переносы выходных и рабочие субботы в 2026 году
Постановление Правительства РФ от 24.09.2025 № 1466
- 09.01.2026 — выходной, перенесённый с 03.01.2026
- 09.03.2026 — выходной, перенесённый с 08.03.2026
- 11.05.2026 — выходной, перенесённый с 09.05.2026
- 31.12.2026 — выходной, перенесённый с 04.01.2026
Условные обозначения
- 11рабочий день
- 12выходной день
- 13нерабочий праздничный или перенесённый день
- 14*сокращённый (−1 ч)
- 15+рабочая суббота
- 16*+сокращённая рабочая суббота